Diseño de una propuesta didáctica en la enseñanza y evaluación de la trigonometría en el grado 10° mediada por una plataforma virtual en la Institución Educativa Orestes Síndic
| dc.contributor.author | Gelves Díaz, Doris Belén | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-29T21:09:46Z | |
| dc.date.available | 2025-09-29T21:09:46Z | |
| dc.date.issued | 2016-02-17 | |
| dc.description.abstract | Esta propuesta pretende implementar otras formas de evaluar los temas de trigonometría empleando una plataforma educativa virtual como lo es MOODLE, con el propósito de diseñar evaluaciones, en la que trascienda de la tradicional prueba de lápiz y papel a espacios virtuales de aprendizaje teniendo en cuenta el trabajo colaborativo, acompañamiento y explicación del docente en el aula de clase. Lo que se sugirió fue involucrar a los estudiantes del grado 10° para que descubrieran otras formas de evaluación, entendiendo esta como un proceso sistémico, dinámico y continuo que permite al docente analizar, comprender y mejorar su práctica docente apoyada en las TIC. Esta propuesta se ejecutó en la Institución Educativa Orestes Síndici del municipio de Itagüí, estableciendo dos grupos de comparación: el grupo denominado experimental a quienes se les aplicó la propuesta de evaluación e intervención apoyada por las TIC, y otro grupo llamado control que mantuvo las clases y evaluación escrita con la metodología tradicional. | |
| dc.identifier.citation | Gelves, D. B. (2016). Diseño de una propuesta didáctica en la enseñanza y evaluación de la trigonometría en el grado 10° mediada por una plataforma virtual en la Institución Educativa Orestes Síndici. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliodem.org/handle/123456789/277 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | |
| dc.subject | Pedagogía Educativa | |
| dc.subject | Modelo pedagogico | |
| dc.subject | Investigaciones - Enseñanza de ciecias exactas y naturales | |
| dc.subject | Institución educativa Oreste Sindici - Itagüí | |
| dc.subject | Educación - Itagüí (Antioquia - Colombia) | |
| dc.subject | Herramientas digitales | |
| dc.title | Diseño de una propuesta didáctica en la enseñanza y evaluación de la trigonometría en el grado 10° mediada por una plataforma virtual en la Institución Educativa Orestes Síndic | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Diseño de una propuesta didáctica en la enseñanza y evaluación de la trigonometría en el grado 10° mediada por una plataforma virtual en la Institución Educativa Oreste Síndici.pdf
- Tamaño:
- 3.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: