Opinión Pública y Democracia El sistema municipal de planeación de Itagüí 2012-2015, espacio generador de opinión pública política
| dc.contributor.author | Gómez Gómez, Hernán Dario | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-18T18:19:44Z | |
| dc.date.available | 2025-09-18T18:19:44Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Este informe se basa en los resultados de la práctica en el acompañamiento técnico a la gestión del Consejo Municipal de Planeación –CMP- del municipio de Itagüí durante el año 2014. La presente investigación se centró en observar y revisar toda aquella actividad y ejercicio impulsado por CMP, que pueda clasificarse como Publicidad crítica y generadora de opinión pública en la ciudadanía. Posteriormente se realizó un análisis crítico partiendo desde la teoría dela Democracia deliberativa y se observó su notabilidad en la comunidad del municipio de Itagüí como de la subregión en beneficio del desarrollo de la democracia participativa. | |
| dc.identifier.citation | Gómez Gómez, Hernán Dario. ( 2015). Opinión Pública y Democracia El sistema municipal de planeación de Itagüí 2012-2015, espacio generador de opinión pública. Universidad de Antioquia política. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliodem.org/handle/123456789/213 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Antioquia | |
| dc.subject | Investigaciones - Sociología | |
| dc.subject | Democracia participativa - Itagüí | |
| dc.subject | Participación ciudadana - Itagüí (Antioquia - Colombia) | |
| dc.subject | Opinión pública | |
| dc.title | Opinión Pública y Democracia El sistema municipal de planeación de Itagüí 2012-2015, espacio generador de opinión pública política | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: