Servicio social realizado en Empresas Públicas de Medellín. Departamento habilitación viviendas y corregimientos y veredas. Factibilidad y diseño conceptual de un acueducto multiveredal en el municipio de Itagüí
| dc.contributor.author | Ramírez Peláez, Marcela Inés | |
| dc.contributor.author | Jaramillo Jaramillo, David Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-09T17:29:19Z | |
| dc.date.available | 2025-10-09T17:29:19Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.description.abstract | En este informe se presentan los métodos utilizados y el procedimiento a seguir para el cálculo de los caudales mínimos asociados con diferentes períodos de retorno para la quebrada Doña María. La mayoría de estos métodos son el resultado de regionalizaciones aplicables a todo el departamento de Antioquia o a la región Cauca - Porce - Medellín (Métodos 1, II, II-A, III, 111-A, lll-B), obtenidos a partir de cuencas con registros para intervalos de tiempo no inferiores a 10 años. El método IV corresponde a un análisis de correlación, análogo a los métodos anteriores, realizado para la cuenca del río Nare. Estos métodos permiten estimar la media y la desviación estándar de los caudales mínimos en función de los parámetros morfológicos como: área, pendiente, perímetro, altura media y longitud del cauce principal. Como variable hidrológica, algunos de ellos incluyen la precipitación media anual, la cual se obtuvo de la estación San Antonio de Prado. | |
| dc.identifier.citation | Ramírez Peláez, M, Jaramillo Jaramillo, D. (1996). Servicio social realizado en Empresas Públicas de Medellín. Departamento habilitación viviendas y corregimientos y veredas. Factibilidad y diseño conceptual de un acueducto multiveredal en el municipio de Itagüí. Universidad EIA. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliodem.org/handle/123456789/345 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad EIA | |
| dc.subject | Investigaciones - Ingeniería civil | |
| dc.subject | Quebrada Doña María - Itagüí | |
| dc.subject | Habilitación de vivienda | |
| dc.subject | Acueducto - Itagüí (Antioquia - Colombia) | |
| dc.title | Servicio social realizado en Empresas Públicas de Medellín. Departamento habilitación viviendas y corregimientos y veredas. Factibilidad y diseño conceptual de un acueducto multiveredal en el municipio de Itagüí | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Servicio social realizado en Empresas Públicas de Medellín. Departamento habilitación viviendas y corregimientos y veredas. Factibilidad y diseño conceptual de un acueducto multiveredal en el municipio de Itagüí.pdf
- Tamaño:
- 25.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: