Aplicación de los SIG en el reconocimiento de la vocación agrícola del municipio de Itagüí como ruta hacia el uso sostenible del territorio
| dc.contributor.author | Álvarez Pérez, Paola Cristina | |
| dc.contributor.author | Quintero Marin, Diego Adolfo | |
| dc.contributor.author | Garcia Pedraza, José Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T17:57:44Z | |
| dc.date.available | 2025-10-27T17:57:44Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-13 | |
| dc.description.abstract | Reconocer la vocación agrícola de un territorio a partir de sus características edáficas, climáticas y ambientales permite evaluar las restricciones y los usos ideales del suelo que a su vez condicionan los sistemas productivos y los dirigen hacia estrategias eficientes y sostenibles. Para la ejecución y desarrollo del presente documento de análisis se estableció una metodología que reunió datos base tanto de orden documental como cartográficos del municipio de Itagüí que gestionados con la ayuda de Sistemas de Información Geográfica(SIG) generaron modelos espaciales que arrojaron datos de la aptitud del suelo para la producción pecuaria y agrícola. Finalmente, y con la información de un suelo con aptitud marginal de Clase de uso 6 se determina que el municipio no tiene vocación agrícola y se presentan 3 alternativas para el uso del área estudiada. | |
| dc.identifier.citation | Álvarez, P. C., Quintero, D. A., Garcia, J. M. (2023). Aplicación de los SIG en el reconocimiento de la vocación agrícola del municipio de Itagüí como ruta hacia el uso sostenible del territorio. UNAD | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliodem.org/handle/123456789/423 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UNAD | |
| dc.subject | Medio ambiente - Itagüí (Antioquia - Colombia) | |
| dc.subject | Sistema de Información Geográfica - SIC | |
| dc.subject | Investigac | |
| dc.subject | Investigaciones - Sistemas de Información Geográfica para el Ordenamiento Agroambiental del Territorio | |
| dc.subject | Suelos | |
| dc.title | Aplicación de los SIG en el reconocimiento de la vocación agrícola del municipio de Itagüí como ruta hacia el uso sostenible del territorio | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Aplicación de los SIG en el reconocimiento de la vocación agrícola del municipio de Itagüí como ruta hacia el uso sostenible del territorio..pdf
- Tamaño:
- 1002.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: