Efecto de la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación al entorno escolar, como estrategia para combatir la deserción: caso del plan digital teso (Itagüí-Antioquia).
| dc.contributor.author | Henao Díaz, Laura | |
| dc.contributor.author | Hoyos Barba, Manuela | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T15:00:29Z | |
| dc.date.available | 2025-10-01T15:00:29Z | |
| dc.date.issued | 2016-11-21 | |
| dc.description.abstract | Ya que se propone un mecanismo de transmisión en el que las TIC tienen un impacto negativo en los niveles de deserción a través de la mejora en el ambiente escolar, se lleva a cabo una estimación cuyos individuos son las 24 instituciones intervenidas con el PLAN DIGITAL TESO. De acuerdo a esto se pretende capturar el efecto, desde la perspectiva institucional, con una variable que le es común a la comunidad académica respectiva, esto para encontrar resultados que ayuden a comprender la eficiencia de las políticas, que tienen como objetivo reducir la deserción desde la oferta. Es importante reconocer que gran parte de la literatura expuesta en este trabajo sugiere canales de transmisión indirectos por los cuales el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación contribuyen a la disminución de la tasa de deserción escolar. Sin embargo, por restricciones en el acceso a los datos, se decidió estimar el modelo en su forma reducida. Al no estimar el modelo en su forma estructural se está capturando el impacto total existente entre la variable independiente (Índice de exposición a las TIC) sobre la variable dependiente (Tasa de deserción), sin descomponer las posibles fuentes que dan explicación a esta relación, es decir, los posibles canales de transmisión indirectos tales como la motivación y el ambiente escolar (Gruber, 2010). | |
| dc.identifier.citation | Henao Díaz, L, Hoyos Barba, M. (2016). Efecto de la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación al entorno escolar, como estrategia para combatir la deserción: caso del plan digital teso (Itagüí-Antioquia). Universidad Eafit | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliodem.org/handle/123456789/292 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Eafit | |
| dc.subject | Investigación - Economía | |
| dc.subject | Sistema educativo - Itagüí (Antioquia - Colombia) | |
| dc.subject | TIC | |
| dc.subject | Plan digital TESO | |
| dc.subject | Computadores para educar - Programa | |
| dc.subject | Educación - Itagüí | |
| dc.title | Efecto de la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación al entorno escolar, como estrategia para combatir la deserción: caso del plan digital teso (Itagüí-Antioquia). | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Efecto de la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación al entorno escolar, como estrategia para combatir la deserción. Caso del plan digital teso (Itagüí-Antioquia)..pdf
- Tamaño:
- 699.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: