Itagüí. Ficha municipal 2019 – 2020
| dc.contributor.author | Gobernación de Antioquia | |
| dc.contributor.author | Departamento administrativo de planeación | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-02T14:28:31Z | |
| dc.date.available | 2025-09-02T14:28:31Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Contenido Datos generales Población SISBEN Vivienda Encuesta de calidad de vida Índice de desarrollo humano (IDH) 2017 - 1019 Desempeño municipal Resultados Económico - Fiscal - Financiero - Salud - Seguridad y orden público | |
| dc.identifier.citation | Gobernación de Antioquia. Departamento administrativo de planeación. (2019). Itagüí. Ficha municipal 2019 – 2020. Departamento administrativo de planeación | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliodem.org/handle/123456789/101 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Departamento administrativo de planeación | |
| dc.subject | Obras documentales de referencia | |
| dc.subject | Calidad de vida - Itagüí (Antioquia) | |
| dc.subject | Estadísticas - Indicadores sociales | |
| dc.subject | Anuarios | |
| dc.title | Itagüí. Ficha municipal 2019 – 2020 | |
| dc.type | Book |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Itagüí. Ficha municipal 2019-2020.pdf
- Tamaño:
- 2.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: