Caracterización demográfica y económica de la población en situación ilegal de predios del área rural del municipio de Itagüí
| dc.contributor.author | Muñoz Zapata, Otoniel de Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-29T17:22:29Z | |
| dc.date.available | 2025-08-29T17:22:29Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis realiza una caracterización demográfica y económica en la vereda El Porvenir, territorio rural del corregimiento El Manzanillo, perteneciente al municipio de Itagüí, que se caracteriza históricamente por una ocupación ilegal de predios. Esta caracterización está intencionada como insumo inicial en el fortalecimiento de la política pública de vivienda que viene adelantando la administración pública a través de la secretaria de Vivienda y Hábitat del municipio... | |
| dc.identifier.citation | Muñoz Zapata, Otoniel de Jesús . (2023). Caracterización demográfica y económica de la población en situación ilegal de predios del área rural del municipio de Itagüí. Universidad de Antioquia | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliodem.org/handle/123456789/95 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Antioquia | |
| dc.subject | Planificación municipal - Itagüí | |
| dc.subject | Política de vivienda | |
| dc.subject | Asentamientos ilegales | |
| dc.subject | Políticas públicas - Investigaciones | |
| dc.subject | Participación social | |
| dc.title | Caracterización demográfica y económica de la población en situación ilegal de predios del área rural del municipio de Itagüí | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Caracterizacion demográfica y económica de la población en situación ilegal de predios del área rural del municipio de Itagúí.pdf
- Tamaño:
- 2.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: