Características de los pacientes con enfermedad renal crónica estadios I, II, III, IV
| dc.contributor.author | Rodríguez Aguirre, Adriana | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T16:48:47Z | |
| dc.date.available | 2025-10-02T16:48:47Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Se realizo un estudio descriptivo longitudinal retrospectivo. Para esto se tomaron bases de datos de pacientes con ERC estadios 1 a 4 que estuvieran acudiendo al programa de RCV, en la IPS de ITAGUI hasta octubre de 2007. A los pacientes que estaban acudiendo al programa de RCV, se les realizo toda serie de estudios renales como niveles de creatinina, depuración de creatinina, la proteinuria, BUN, el acido úrico, hemograma, ecografía renal, se les realizo a todos la formula MDRD para poder realizar el diagnostico de enfermedad renal. Independiente del estadio renal fue remitido al programa de protección renal que tiene SUSALUD desde junio de 2004. | |
| dc.identifier.citation | Rodríguez Aguirre, A. ( ). Características de los pacientes con enfermedad renal crónica estadios I, II, III, IV. Universidad CES | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliodem.org/handle/123456789/303 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad CES | |
| dc.subject | Salud - Itagüí (Antioquia) | |
| dc.subject | Salud publica | |
| dc.subject | Insuficiencia renal | |
| dc.subject | Diabetes | |
| dc.subject | Susalud - IPS Itagüí | |
| dc.subject | Investigaciones - Auditoria en salud | |
| dc.title | Características de los pacientes con enfermedad renal crónica estadios I, II, III, IV | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Características de los pacientes con enfermedad renal crónica estadios I, II, III, IV.pdf
- Tamaño:
- 462.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: