Relación gobierno local, sociedad, habitantes de calle en el marco de la formulación de la política pública para habitantes de calle en el municipio de Itagüí-Antioquia
| dc.contributor.author | Brand Betancur, Santiago | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-16T20:00:17Z | |
| dc.date.available | 2025-09-16T20:00:17Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación realizada en el contexto de las prácticas profesionales, tiene como objetivo fundamental identificar cómo el proceso de formulación de la política pública social para habitantes de calle del municipio de Itagüí garantiza los derechos de los ciudadanos en dicha situación. | |
| dc.identifier.citation | Brand Betancur Santiago. (2019). Relación gobierno local, sociedad, habitantes de calle en el marco de la formulación de la política pública para habitantes de calle en el municipio de Itagüí-Antioquia. Universidad de Antioquia | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliodem.org/handle/123456789/193 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Antioquia | |
| dc.subject | Politicas públicas - Itagüí (Antioquia - Colombia) | |
| dc.subject | Investigaciones - Sociología | |
| dc.subject | Gobierno local - Itagüí | |
| dc.subject | Itagüí - Aspectos sociales | |
| dc.subject | Desarrollo social | |
| dc.title | Relación gobierno local, sociedad, habitantes de calle en el marco de la formulación de la política pública para habitantes de calle en el municipio de Itagüí-Antioquia | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Relación gobierno local, sociedad, habitantes de calle en el marco de la formulación de la política pública para habitantes de calle en el municipio de Itagüí-Antioquia.pdf
- Tamaño:
- 942.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: