El ciclo PHVA en el proceso de incorporación de TIC en las instituciones educativas beneficiadas por el Plan Digital Itagüí
| dc.contributor.author | Cossio, Diego | |
| dc.contributor.author | Vélez, Alfonso | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T15:20:29Z | |
| dc.date.available | 2025-10-01T15:20:29Z | |
| dc.date.issued | 2018-10-22 | |
| dc.description.abstract | Este artículo destaca la importancia del ciclo Deming o PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) en los procesos de gestión de incorporación de TIC en las 24 instituciones educativas intervenidas por el Plan Digital TESO, usando la herramienta Plan Maestro de Tecnologías como anexo al Plan de Mejoramiento y Proyecto Educativo Institucional. | |
| dc.identifier.citation | Cossio, D, Vélez, A. (2018). El ciclo PHVA en el proceso de incorporación de TIC en las instituciones educativas beneficiadas por el Plan Digital Itagüí. Universidad Eafit | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliodem.org/handle/123456789/293 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Eafit | |
| dc.subject | Plan maestro - Tecnologías | |
| dc.subject | Integración de TIC | |
| dc.subject | Educación - Itagüí (Antioquia - Colombia) | |
| dc.subject | Ciclo PHVA | |
| dc.subject | Plan digital TESO - Programa | |
| dc.subject | Instituciones educativas - Itagüí | |
| dc.title | El ciclo PHVA en el proceso de incorporación de TIC en las instituciones educativas beneficiadas por el Plan Digital Itagüí | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- El ciclo PHVA en el proceso de incorporación de TIC en las instituciones educativas beneficiadas por el Plan Digital Itagüí.pdf
- Tamaño:
- 2.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: