La movilidad como detonante del deterioro urbano de la carrera 52 entre la calle 56 y la calle 49 en el municipio de Itagüí – Antioquia
| dc.contributor.author | Gutiérrez Montoya, Santiago | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T20:59:05Z | |
| dc.date.available | 2025-10-23T20:59:05Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | La Carrera 52 del Municipio de Itagüí, se ha caracterizado por ser un importante eje articulador, comprendido por diversas actividades y diferentes hitos que permiten darle aún más importancia a esta transitada calle; con la inclusión de aumento de vehículos en las ciudades y la falta de espacios para los peatones, se ha aumentado el deterioro urbanístico de este sector, brindándole el espacio público al vehículo y no al peatón, negándole el confort y el libre esparcimiento que busca el habitante cuando sale a recorrer la ciudad. Este trabajo propone una intervención urbana a la Carrera 52 en el Municipio de Itagüí, la cual por sus características urbanas es un hito local y que debido a los diversos usos que esta posee tanto a nivel económico como residencial y donde se conjugan el comercio y la vivienda, pero que debido a la constante presencia del vehículo, no permite una correcta apropiación del lugar. Entre tanto, en el desarrollo de este trabajo de investigación, se busca dar posibles soluciones a problemáticas urbanas y de movilidad, halladas en la carrera 52 entre la calle 56 y la calle 49 del municipio de Itagüí, que están asociadas directamente con el peatón y su relación con el espacio público, los cuales involucran y afectan directamente a la comunidad tanto social como económicamente; es por ello , que se pretende establecer métodos como ampliación de andenes que permitan un mejor confort en el lugar y espacios de estancia, para vivenciar mejor lo cambios que se pretenden realizar en el entorno inmediato del sector. | |
| dc.identifier.citation | Gutiérrez Montoya, S. (2015). La movilidad como detonante del deterioro urbano de la carrera 52 entre la calle 56 y la calle 49 en el municipio de Itagüí – Antioquia. Universidad de San Buenaventura | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliodem.org/handle/123456789/401 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de San Buenaventura | |
| dc.subject | Sistema víal - Itagüí (Antioquia - Colombia) | |
| dc.subject | Movilidad - Itagüí | |
| dc.subject | Espacio urbano | |
| dc.subject | Espacio público | |
| dc.subject | Deterioro urbano | |
| dc.subject | Investigaciones - Arquitectura | |
| dc.title | La movilidad como detonante del deterioro urbano de la carrera 52 entre la calle 56 y la calle 49 en el municipio de Itagüí – Antioquia | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- La movilidad como detonante del deterioro urbano de la carrera 52 entre la calle 56 y la calle 49 en el municipio de Itagüí – Antioquia.pdf
- Tamaño:
- 5.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: