Desarrollo de geoportal para la gestión de daños en la malla vial del municipio de Itagüí
| dc.contributor.author | Espinosa Toro, Santiago Alberto | |
| dc.contributor.author | Martínez Vargas, Julián Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T21:31:03Z | |
| dc.date.available | 2025-10-23T21:31:03Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La mall vial constituye el componente central del sistema de transporte que sustenta la movilidad en un determinado territorio. El cuidado y mantenimiento de esta infraestructura representa una gran prioridad para las autoridades encargadas de su gestión, ya que representa un recurso invaluable para la economía del territorio donde se encuentra. En muchas partes del país, se puede evidenciar la falta de herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG) que agilicen y fortalezcan el seguimiento de las acciones destinadas a reparar los daños en la malla vial. Por consiguiente, se plantea la creación de un GEOPORTAL basado en una arquitectura de software, cuyo propósito principal es mejorar la organización y el acceso a la información, así como reforzar la administración y coordinación de las intervenciones viales en el municipio de Itagüí. El flujo metodológico definido para la elaboración de esta propuesta comprende tres etapas que abarcan la descripción de los datos iniciales a usar, el almacenamiento de la base de datos geográfica, el desarrollo y diseño de prototipos, la programación, el ajuste y la publicación, y, finalmente, la validación y comprobación del funcionamiento por parte del cliente final. Una vez culminado... | |
| dc.identifier.citation | Espinosa Toro, S, Martínez Vargas, J. (2023). Desarrollo de geoportal para la gestión de daños en la malla vial del municipio de Itagüí. Universidad de San Buenaventura. Universidad de San Buenaventura | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliodem.org/handle/123456789/404 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de San Buenaventura | |
| dc.subject | Geoportal | |
| dc.subject | Geodatos | |
| dc.subject | Sistema vial - Itagüí | |
| dc.subject | Malla Vial - Itagüí (Antioquia - Colombia) | |
| dc.subject | Investigaciones - Sistemas de información geográfica | |
| dc.title | Desarrollo de geoportal para la gestión de daños en la malla vial del municipio de Itagüí | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Desarrollo de geoportal para la gestión de daños en la malla vial del municipio de Itagüí.pdf
- Tamaño:
- 2.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: