El impacto físico y paisajístico en los municipios de Itagüí y Bello afectado por la extracción de materias primas para la industria de la construcción
| dc.contributor.author | Valencia Naranjo, Alejandro Baena Rincón, Juan Diego | |
| dc.contributor.author | Baena Rincón, Juan Diego | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T20:49:27Z | |
| dc.date.available | 2025-10-23T20:49:27Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | La extracción de materiales del suelo como parte del proceso de la industria minera que se realiza en el valle de aburra, deja desnuda la superficie del suelo, lo que genera procesos de erosión, con efectos negativos en la calidad de vida de la comunidad aledaña y en la calidad visual del paisaje, ya que en cada operación que se realiza en los puntos de extracción son muy evidentes las problemáticas, como la contaminación de la calidad del aire, suelo, agua y vegetación, se ven directamente afectados y en la mayoría de los casos son acciones irreversibles. (AMAYA, E. G, 2002. PAG 4), por lo tanto es evidente que los procesos mineros en los Municipios de Itagüí y Bello, están operando sin tener en cuenta los impactos negativos al medio ambiente, cabe mencionar que es de suma importancia que este tipo de actividades y procesos hagan parte del desarrollo y el crecimiento de una ciudad. Porque la minería urbana es necesaria para el crecimiento y evolución de la ciudad, ya con ello se realizan y se fabrican muchos sistemas e infraestructuras para el beneficio y satisfacción de los ciudadanos. | |
| dc.identifier.citation | Valencia Naranjo, A, Baena Rincón, J. (2016). El impacto físico y paisajístico en los municipios de Itagüí y Bello afectado por la extracción de materias primas para la industria de la construcción. Universidad de San Buenaventura | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliodem.org/handle/123456789/400 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de San Buenaventura | |
| dc.subject | Contaminación ambiental | |
| dc.subject | Contaminación industrial | |
| dc.subject | Investigaciones - Arquitectura | |
| dc.subject | Arquitectura sostenible | |
| dc.subject | Arquitectura del paisaje | |
| dc.subject | Construcción - Itagüí (Antioquia - Colombia) | |
| dc.title | El impacto físico y paisajístico en los municipios de Itagüí y Bello afectado por la extracción de materias primas para la industria de la construcción | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- El impacto físico y paisajístico en los municipios de Itagüí y Bello afectado por la extracción de materias primas para la industria de la construcción.pdf
- Tamaño:
- 2.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: