Informe epidemiológico y de estadísticas vitales . Dirección local de salud municipio de Itagüí 2003
| creativework.keywords | Salud - Itagüí | |
| creativework.keywords | Salud - Informes - Itagüí (Antioquia) | |
| creativework.keywords | Salud - Estadísticas | |
| creativework.keywords | Salud - Investigaciones | |
| creativework.keywords | Morbilidad | |
| creativework.keywords | Mortalidad | |
| creativework.keywords | Natalidad | |
| dc.contributor.author | Salas Zapata, Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-04T17:27:19Z | |
| dc.date.available | 2025-09-04T17:27:19Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | El siguiente informe de salud da cuenta de los índices de natalidad, mortalidad y morbilidad en el municipio de Itagüí, asociados a condiciones sociales de índole diversa, como educación, edad, sexo etc. entre otras, durante 2003 | |
| dc.identifier.citation | Salas Zapata, Carolina. (2003). Informe epidemiológico y de estadísticas vitales. Dirección local de salud municipio de Itagüí 2003 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliodem.org/handle/123456789/119 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Informe epidemiológico y de estadísticas vitales . Dirección local de salud municipio de Itagüí 2003 | |
| dc.type | Presentation |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Informe epidemiológico y de estadísticas vitales 2003.pdf
- Tamaño:
- 1.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: