Observatorio aburra sur una iniciativa para el seguimiento y evaluación a la calidad de vida: un análisis desde la aplicación metodológica
| dc.contributor.author | Morales Alzate, Rosa Elena | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-18T16:03:05Z | |
| dc.date.available | 2025-09-18T16:03:05Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | El siguiente documento evidencia la labor realizada en el Observatorio Aburrá Sur, una iniciativa del sector privado que a través de la implementación metodológica del Programa Cómo Vamos realiza seguimiento y evaluación a la Calidad de Vida de los cinco municipios que conforman esta zona del Valle de Aburrá. | |
| dc.identifier.citation | Morales Alzate, Rosa Elena. (2017). Observatorio aburra sur una iniciativa para el seguimiento y evaluación a la calidad de vida: un análisis desde la aplicación metodológica. Universidad de Antioquia | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliodem.org/handle/123456789/210 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Antioquia | |
| dc.subject | Calidad de vida - Valle de Aburra Zona Sur | |
| dc.subject | Calidad de Vida - Itagüí (Antioquia - Colombia) | |
| dc.subject | Investigaciones - Sociología | |
| dc.subject | Calidad de vida - Evaluación | |
| dc.subject | Calidad de vida - Indicadores | |
| dc.title | Observatorio aburra sur una iniciativa para el seguimiento y evaluación a la calidad de vida: un análisis desde la aplicación metodológica | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Observatorio Aburra sur, una iniciativa para el seguimiento y evaluación a la calidad de vida. Un análisis desde la aplicación metodológica.pdf
- Tamaño:
- 1.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: