Dinámica política local y política realmente existente: la influencia de la oficina de la primera dama en la implementación de la Política Pública de Infancia y Adolescencia en Itagüí (2020-2023)
| dc.contributor.author | Laura María Díaz Salas | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-29T15:00:44Z | |
| dc.date.available | 2025-09-29T15:00:44Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo de investigación pretende Analizar la influencia del relacionamiento político entre los actores clave, con énfasis en la oficina de la Primera Dama en la implementación de la Política Pública de Infancia y Adolescencia en Itagüí, Colombia, durante el periodo 2020-2023; el propósito fue examinar cómo el relacionamiento político entre actores clave, especialmente la Oficina de la Primera Dama, afecta la implementación de esta política. La investigación utilizó una metodología de corte cualitativo, con enfoque de estudio de caso, empleando técnicas como entrevistas semiestructuradas, revisión documental y observación participante; el marco teórico se basó en conceptos de implementación de políticas públicas, dinámica de política local y política realmente existente. Entre los principales hallazgos se revela que la Oficina de la Primera Dama juega un rol central en la implementación de la política, influenciando significativamente la definición de prioridades y asignación de recursos; se identificó una dualidad en su papel, actuando como promotora de políticas sociales y figura política influyente. | |
| dc.identifier.citation | Díaz Salas, L. (2024). Dinámica política local y política realmente existente: la influencia de la oficina de la primera dama en la implementación de la Política Pública de Infancia y Adolescencia en Itagüí (2020-2023) Universidad de Antioquia. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliodem.org/handle/123456789/267 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Antioquia | |
| dc.subject | Polituca gubernamental - Itagüí (Antioquia - Colombia) | |
| dc.subject | Derechos del niño - Itagüí | |
| dc.subject | Oficina de la primera dama - Itagüí | |
| dc.subject | Política pública de infancia y adolescencia | |
| dc.subject | Investigaciones - Estudios públicos | |
| dc.title | Dinámica política local y política realmente existente: la influencia de la oficina de la primera dama en la implementación de la Política Pública de Infancia y Adolescencia en Itagüí (2020-2023) | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Dinámica política local y política realmente existente. La influencia de la oficina de la primera dama en la implementación de la Política Pública de Infancia y Adolescencia en Itagüí (2020-2023).pdf
- Tamaño:
- 1.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: