Informe de la comisión de finanzas
| dc.contributor.author | Octubre cultural. Comisión de finanzas | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T17:08:48Z | |
| dc.date.available | 2025-12-09T17:08:48Z | |
| dc.date.issued | 1980-11-08 | |
| dc.description | Da cuenta del estado de ingresos y egresos del cine club , por concepto de venta de boletería y un análisis de los aspectos negativos en la gestión del Cine club. Así mismo evalúa los procesos que se llevan acabo en el cineclub, tales como programación, publicidad, venta de boletería, asistencia entre otros. Destaca que la mayor venta se ha logrado en los colegios | |
| dc.description.abstract | Da cuenta del estado de ingresos y egresos del cine club , por concepto de venta de boletería y un análisis de los aspectos negativos en la gestión del Cine club. Así mismo evalúa los procesos que se llevan acabo en el cineclub, tales como programación, publicidad, venta de boletería, asistencia entre otros. Destaca que la mayor venta se ha logrado en los colegios | |
| dc.identifier.citation | Octubre cultural. Comisión de finanzas.(1980). Informe de la comisión de finanzas. Biblioteca Diego Echavarría Misas | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliodem.org/handle/123456789/534 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Biblioteca Diego Echavarría Misas | |
| dc.subject | Gestión cultural | |
| dc.subject | Movimiento cultural | |
| dc.subject | Archivo | |
| dc.subject | Cultura - Itagüí (Antioquia - Colombia) | |
| dc.title | Informe de la comisión de finanzas | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Informe de la comisión de finanzas.pdf
- Tamaño:
- 2.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: