Enseñanza de la estequiometria con un enfoque sistemico: estudio de casos
| dc.contributor.author | Del Valle Montoya, Walter Eugenio | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-29T19:26:05Z | |
| dc.date.available | 2025-09-29T19:26:05Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo la construcción de un modelo de enseñanza de la estequiometria empleando un enfoque sistémico, con base en el estudio de casos, la población escogida fue la de la Institución Educativa Antonio José de Sucre, del Municipio de Itagüí. El diseño de la propuesta pretende demostrar la asimilación de conceptos en un proceso enseñanza-aprendizaje usando un método basado en el estudio de casos con una postura constructivista, donde los estudiantes interiorizan los conceptos por medio de mapas conceptuales los cuales se comparan, se corrigen y socializan, para luego pasar a la aplicación de dichos conceptos en casos concretos donde el estudiante accede al laboratorio y aplica los conceptos ya aprendidos a través de prácticas bien documentadas y donde cada paso a realizar esta mediado por conocimientos previos articulados entre si y no de forma aleatoria, al final se espera que los estudiantes entiendan y comprendan tanto el concepto macro como micro del tema propuesto | |
| dc.identifier.citation | Del, Valle, W. E. (2012). Enseñanza de la estequiometria con un efoque sistemico: estudio de casos. Universidad Nacional de Colombia | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bibliodem.org/handle/123456789/275 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | |
| dc.subject | Estequimetría | |
| dc.subject | Mapas conceptuales | |
| dc.subject | Educación - Itagüí - (Antioquia - Colombia) | |
| dc.subject | Modelos pedagógicos | |
| dc.subject | Pedagogía educativa | |
| dc.subject | Investigaciones - Ciencias exactas y naturales | |
| dc.subject | Institución Educativa Antonio José de Sucre - Itagüí | |
| dc.title | Enseñanza de la estequiometria con un enfoque sistemico: estudio de casos | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Enseñanza de la estequiometria con un enfoque sistémico. Estudio de casos.pdf
- Tamaño:
- 2.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: